Producenter
| A | ||
| 2024 | Abbaye de Lérins | île Saint-Honorat, Frankrig |
| 2008 | Andeluna Cellars | Mendoza, Argentina |
| 1994 | Château Anthonic | Moulis, Frankrig |
| 2019 | Auntsfield Estate | Marlborough, New Zealand |
| B | ||
| 1999 | Bardinet S.A. | Blanquefort, Frankrig |
| 2002 | Tenuta Olim Bauda | Piemonte, Italien |
| 2017 | Weingut J.B. Becker | Rheingau, Tyskland |
| 1925 | Maison Albert Bichot | Beaune, Frankrig |
| 1967 | Gabriel Boudier | Dijon, Frankrig |
| 2025 | Alain Brumont | Gascogne, Frankrig |
| 2025 | Jean-Paul Brun | Charnay, Frankrig |
| C | ||
| 2015 | Tenuta Carobbio | Panzano, Italien |
| 2022 | Cantine Casabella | Castell'Arquato, Italien |
| 2016 | Domaine Philippe Chavy | Puligny Montrachet, Frankrig |
| 2019 | Famille Chéron | Vacqueyras, Frankrig |
| 2012 | Coates & Seely | Hampshire, England |
| 2018 | Domaine Collotte | Marsannay La Cote, England |
| 1989 | Viña Cousiño-Macul | Maipo Valley, Chile |
| 1983 | Domaine du Coquerel | Milly, Frankrig |
| 2008 | Cristom Vineyards | Oregon, USA |
| 2020 | Domaine de La Croix | Côtes de Provence, Frankrig |
| 2022 | Az. Agr. Marco di Nadia Curto | Piemonte, Italien |
| D | ||
| 2017 | Az. Agr. Meroi Davino | Friuli-Venezia Giulia, Italien |
| 1980 | Delamain Cognac | Jarnac, Frankrig |
| 2012 | Clarence Dillon Wines | Talence, Frankrig |
| 2004 | Domaine de Disznókö | Tokaji, Ungarn |
| 1983 | Dominus Estate | Napa Valley, USA |
| 2023 | Bodegas Dúron | Ribera del Duero, Spanien |
| 2017 | Weingut Dönnhoff | Nahe, Tyskland |
| E | ||
| 2009 | Weingut Esterházy | Burgenland, Østrig |
| F | ||
| 2007 | Château Fontarèche | Corbières, Frankrig |
| G | ||
| 2017 | Forstmeister Geltz-Zilliken | Saar, Tyskland |
| 2017 | Az. Agr. Ronco del Gnemiz | Friuli-Venezia Giulia, Italien |
| L | ||
| 2025 | Quinta de Linhares | Vinho Verde, Portugal |
| 2017 | Fattoria San Lorenzo | Marche, Italien |
| M | ||
| 1957 | Madeira Wine Company | Funchal, Madeira |
| 1959 | Maraska | Zadar, Kroatien |
| 2022 | Vallis Mareni | Veneto, Italien |
| 2023 | Bodega Luis Marín | Cariñena (Zaragoza), Spanien |
| 1967 | G.E. Massenez | Villé, Frankrig |
| 2004 | McManis Family Vineyards | Ripon California, USA |
| 1987 | J.P. Ménard | Cognac, Frankrig |
| 1970 | Joseph Mellot S.A. | Sancerre, Frankrig |
| 2017 | Az. Agr. Miani | Friuli-Venezia-Giulia, Italien |
| 2022 | Mondo del Vino | Sicilien, Italien |
| 2005 | Château Monluc | Saint Puy, Frankrig |
| 1950 | J.M. Monmousseau | Montrichard, Frankrig |
| 2011 | Monteverro | Toscana, Italien |
| 1981 | Ets. Jean-Pierre Moueix | Libourne, Frankrig |
| 2005 | Bodegas Murviedro | Valencia, Spanien |
| N | ||
| 2019 | Bodegas Sierre Norte | Utiel-Requena, Spanien |
| 1886 | Quinta do Noval | Douro Valley, Portugal |
| 2017 | Az. Agr. Manni Nössing | Alto Adige, Italien |
| P | ||
| 2025 | Maison Parcé Frères | Roussillon, Frankrig |
| 1988 | Château Paveil de Luze | Margaux, Frankrig |
| 2025 | Daniele Pelassa | Piemonte, Italien |
| 2006 | Château Pichon Baron | Pauillac, Frankrig |
| 2022 | Pinino | Montalcino, Italien |
| 2017 | Az. Agr. La Pieve | Toscana, Italien |
| 2025 | Bodega Terra del Priorat | Tarragona, Spanien |
| R | ||
| 2017 | Az. Agr. Francesco Rinaldi & Figli | Piemonte, Italien |
| 1975 | Distillerie Louis Roque | Souillac, Frankrig |
| 2019 | Domaine Robert Roth | Soultz Alsace, Frankrig |
| S | ||
| 2023 | Bodegas Solar de Samaniego | Rioja Alavesa, Spanien |
| 2012 | Paul Sapin | Saône-et-Loire, Frankrig |
| 2017 | Weingut Selbach-Oster | Mosel, Tyskland |
| 2017 | Weingut Schloss Sommerhausen | Franken, Tyskland |
| 1980 | Strega Alberti Benevento | Rom, Italien |
| T | ||
| 2022 | Château Mont Thabor | Châteauneuf-du-Pape, Frankrig |
| 1970 | Champagne Taittinger | Reims, Frankrig |
| 2017 | Az. Agr. Tiezzi | Toscana, Italien |
| V | ||
| 1930 | A.R. Valdespino | Jeres de la Frontera, Spanien |
| 2017 | Az. Agr. Ronc di Vico | Friuli-Venezia-Giulia, Italien |
| 2025 | Château la Vivonne | Côtes de Provence, Frankrig |
| 2017 | Schloss Vollards | Rheingau, Tyskland |
